Matt Cochrane, January 18, 2022, Skicircus 12,386 vert.m., 65 downhill distance, 32 lifts, 461 minutes fun
12,386 vert.m.
JAN 18
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:35 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
2. 08:43 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
3. 08:53 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
4. 09:10 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
5. 09:25 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
6. 09:43 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
7. 09:47 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
8. 10:03 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
9. 10:24 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
10. 10:28 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
11. 10:49 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
12. 10:55 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
13. 11:06 I4 Polten 8er 232 759 02:32
14. 11:15 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
15. 11:39 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
16. 11:46 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
17. 13:12 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
18. 13:20 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
19. 13:31 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
20. 13:54 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
21. 14:03 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
22. 14:12 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
23. 14:26 E5 TirolS I 203 713 03:10
24. 14:31 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
25. 14:44 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
26. 14:49 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
27. 14:57 F1 Streuböden 375 1360 05:00
28. 15:09 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
29. 15:21 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
30. 15:26 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
31. 15:33 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
32. 15:57 E6 TirolS II 727 2022 06:21
Print-View