Alexander Penev, March 04, 2024, Skicircus 10,905 vert.m., 51 downhill distance, 35 lifts, 401 minutes fun
10,905 vert.m.
MAR 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:36 A12 Mitteregglift 141 434 02:53
2. 08:43 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
3. 08:50 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
4. 09:00 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
5. 09:08 B3 12er Express 27 236 02:00
6. 09:12 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
7. 09:18 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
8. 09:36 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
9. 09:42 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
10. 09:58 C1 Hochalmbahn 269 1106 03:13
11. 10:05 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
12. 10:18 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
13. 10:25 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
14. 10:35 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
15. 10:49 E5 TirolS I 203 713 03:10
16. 10:54 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
17. 11:06 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
18. 11:24 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
19. 11:32 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
20. 11:40 F3 Doischberg 349 1488 05:15
21. 11:51 F1 Streuböden 375 1360 05:00
22. 12:36 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
23. 12:54 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
24. 12:58 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
25. 13:23 E6 TirolS II 727 2022 06:21
26. 13:34 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
27. 13:41 G3 Wetterkreuz 6er 109 296 01:35
28. 13:47 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
29. 14:05 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
30. 14:27 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
31. 14:30 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
32. 14:43 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
33. 14:59 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
34. 15:04 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
35. 15:11 A12 Mitteregglift 141 434 02:53
Print-View