Manuel Weihrauch, March 04, 2023, Skicircus 11,244 vert.m., 46 downhill distance, 37 lifts, 436 minutes fun
11,244 vert.m.
MAR 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:14 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:35 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
4. 08:46 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 08:52 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
6. 08:59 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
7. 09:06 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
8. 09:12 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
9. 09:18 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
10. 09:23 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
11. 09:29 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
12. 09:35 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
13. 09:44 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
14. 09:50 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
15. 09:58 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
16. 10:05 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
17. 10:17 I4 Polten 8er 232 759 02:32
18. 10:27 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
19. 10:35 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
20. 11:39 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
21. 11:50 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
22. 11:58 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
23. 12:04 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
24. 12:14 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
25. 12:21 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
26. 12:27 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
27. 12:34 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
28. 13:11 zellamseeXpress I 250 590 02:07
29. 13:14 zellamseeXpress II 801 2883 09:23
30. 13:32 Sonnkogelbahn 452 1231 05:36
31. 14:00 Sonnengratbahn 223 758 03:00
32. 14:10 Kettingbahn 312 962 03:39
33. 14:20 Kettingbahn 312 962 03:39
34. 14:37 TrassXpress 958 2847 09:00
35. 14:57 Glocknerbahn 191 945 04:18
36. 15:06 Hirschkogel-Express 389 1621 05:18
37. 15:20 Glocknerbahn 191 945 04:18
Print-View