Chris Gleiss, February 13, 2024, Skicircus 11,899 vert.m., 54 downhill distance, 41 lifts, 537 minutes fun
11,899 vert.m.
FEB 13
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:14 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:34 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
4. 08:45 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 09:19 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
6. 09:25 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
7. 09:41 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
8. 09:53 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
9. 10:19 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
10. 10:30 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
11. 10:40 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
12. 10:52 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
13. 11:05 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
14. 11:17 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
15. 11:29 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
16. 11:44 I4 Polten 8er 232 759 02:32
17. 11:56 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
18. 12:05 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
19. 12:44 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
20. 12:51 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
21. 12:58 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
22. 13:06 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
23. 13:16 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
24. 13:26 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
25. 13:32 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
26. 13:40 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
27. 13:48 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
28. 14:21 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
29. 14:49 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
30. 15:03 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
31. 15:09 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
32. 15:18 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
33. 15:24 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
34. 15:36 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
35. 15:45 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
36. 15:54 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
37. 16:02 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
38. 16:16 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
39. 16:22 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
40. 16:29 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
41. 16:35 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View