Chris Gleiss, February 21, 2024, Skicircus 11,672 vert.m., 63 downhill distance, 33 lifts, 489 minutes fun
11,672 vert.m.
FEB 21
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:13 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:34 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
4. 08:49 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 09:18 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
6. 09:24 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
7. 09:36 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
8. 10:05 L11 Übungslift Kraller 36 312 02:06
9. 10:11 L11 Übungslift Kraller 36 312 02:06
10. 10:19 L11 Übungslift Kraller 36 312 02:06
11. 10:35 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
12. 10:42 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
13. 10:55 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
14. 11:03 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
15. 11:15 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
16. 11:30 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
17. 11:57 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
18. 12:03 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
19. 13:09 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
20. 13:20 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
21. 13:26 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
22. 13:35 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
23. 13:43 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
24. 13:53 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
25. 14:20 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
26. 14:38 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
27. 14:42 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
28. 14:57 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
29. 15:12 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
30. 15:29 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
31. 15:35 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
32. 15:44 I4 Polten 8er 232 759 02:32
33. 15:50 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View