Beni Hager, March 24, 2022, Adelboden 20,018 vert.m., 93 downhill distance, 49 lifts, 520 minutes fun
20,018 vert.m.
MAR 24
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:08 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:20 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
4. 08:43 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
5. 08:51 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
6. 09:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 09:08 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
8. 09:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
9. 09:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
10. 09:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
11. 09:41 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
12. 09:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
13. 10:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
14. 10:08 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
15. 10:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
16. 10:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 10:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 10:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 10:48 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 10:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 11:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 11:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 11:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 11:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 11:41 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 11:49 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 11:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 12:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 12:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 12:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 12:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 12:39 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 12:47 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 12:55 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 13:13 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 13:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 13:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 13:38 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 13:46 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 13:54 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 14:25 Stand 261 800 04:27
45. 14:33 Geils-Lavey 483 1639 05:28
46. 14:44 Brenggen 95 540 03:00
47. 16:21 Brenggen 95 540 03:00
48. 16:29 Geils-Lavey 483 1639 05:28
49. 16:40 Tanzboden 44 270 01:48
Print-View