Philipp Rauscher, February 25, 2024, Skicircus 12,008 vert.m., 60 downhill distance, 31 lifts, 427 minutes fun
12,008 vert.m.
FEB 25
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:36 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 08:48 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 08:55 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:03 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:09 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
6. 09:18 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
7. 09:32 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
8. 09:47 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
9. 10:13 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
10. 10:28 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
11. 10:38 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
12. 10:51 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
13. 11:08 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
14. 11:24 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
15. 11:43 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
16. 11:47 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
17. 12:59 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
18. 13:03 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
19. 13:18 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
20. 13:30 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
21. 13:40 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
22. 13:58 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
23. 14:02 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
24. 14:21 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
25. 14:27 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
26. 14:37 I4 Polten 8er 232 759 02:32
27. 14:47 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
28. 14:55 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
29. 15:03 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
30. 15:11 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
31. 15:21 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View