| January 21, 2010 |
41.827 vert.m.
179 downhill distance
125 lifts
At January 21, 2010, the Skiline-skiiers in the skiresort Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang have performed at slightly above average level.
mr_pensis performance compared to all other Skiline-skiiers on this day is much above average.
mr_pensi is among the best 1% of Skiline-skiiers on this day!
mr_pensis performance compared to all other Skiline-skiiers on this day is much above average.
mr_pensi is among the best 1% of Skiline-skiiers on this day!
| # | time | lift | vertical meters | length (in meters) | duration (mm:ss) |
|---|
| 1. | 07:48 | Reiterkogelbahn | 428 | 1249 | 04:10 |
| 2. | 08:22 | Zwölferkogelbahn I | 465 | 1585 | 05:17 |
| 3. | 08:27 | Zwölferkogelbahn II | 454 | 1077 | 03:35 |
| 4. | 08:39 | Zwölferkogelbahn II | 454 | 1077 | 03:35 |
| 5. | 08:47 | Zwölferkogelbahn II | 454 | 1077 | 03:35 |
| 6. | 08:57 | Westgipfelbahn I | 406 | 1275 | 03:32 |
| 7. | 09:00 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 8. | 09:13 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 9. | 09:22 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 10. | 09:31 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 11. | 09:39 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 12. | 09:48 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 13. | 09:58 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 14. | 10:07 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 15. | 10:16 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 16. | 10:25 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 17. | 10:34 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 18. | 10:43 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 19. | 10:52 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 20. | 11:01 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 21. | 11:10 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 22. | 11:19 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 23. | 11:28 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 24. | 11:37 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 25. | 11:45 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 26. | 11:54 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 27. | 12:03 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 28. | 12:10 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 29. | 12:19 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 30. | 12:27 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 31. | 12:36 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 32. | 12:45 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 33. | 12:54 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 34. | 13:03 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 35. | 13:12 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 36. | 13:21 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 37. | 13:30 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 38. | 13:39 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 39. | 13:48 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 40. | 13:57 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 41. | 14:07 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 42. | 14:16 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 43. | 14:25 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 44. | 14:35 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 45. | 14:41 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 46. | 14:50 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 47. | 14:59 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 48. | 15:08 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 49. | 15:18 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 50. | 15:27 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 51. | 15:36 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 52. | 15:45 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 53. | 15:54 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 54. | 16:03 | Westgipfelbahn II | 600 | 1456 | 04:02 |
| 55. | 16:15 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 56. | 16:19 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 57. | 16:23 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 58. | 16:26 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 59. | 16:32 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 60. | 16:36 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 61. | 16:40 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 62. | 16:43 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 63. | 16:47 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 64. | 16:51 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 65. | 16:55 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 66. | 16:59 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 67. | 17:03 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 68. | 17:06 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 69. | 17:11 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 70. | 17:16 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 71. | 17:22 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 72. | 17:27 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 73. | 17:31 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 74. | 17:34 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 75. | 17:38 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 76. | 17:41 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 77. | 17:45 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 78. | 17:48 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 79. | 17:52 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 80. | 17:57 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 81. | 18:02 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 82. | 18:06 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 83. | 18:10 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 84. | 18:14 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 85. | 18:18 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 86. | 18:22 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 87. | 18:26 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 88. | 18:31 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 89. | 18:36 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 90. | 18:41 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 91. | 18:46 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 92. | 18:51 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 93. | 18:56 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 94. | 18:59 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 95. | 19:03 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 96. | 19:07 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 97. | 19:12 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 98. | 19:15 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 99. | 19:19 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 100. | 19:25 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 101. | 19:31 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 102. | 19:35 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 103. | 19:39 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 104. | 19:47 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 105. | 19:51 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 106. | 19:55 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 107. | 20:01 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 108. | 20:06 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 109. | 20:11 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 110. | 20:17 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 111. | 20:24 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 112. | 20:31 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 113. | 20:36 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 114. | 20:43 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 115. | 20:47 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 116. | 20:50 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 117. | 20:54 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 118. | 20:58 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 119. | 21:03 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 120. | 21:07 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 121. | 21:10 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 122. | 21:15 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 123. | 21:19 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 124. | 21:23 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |
| 125. | 21:27 | Unterschwarzachbahn | 314 | 1001 | 02:55 |


